Measurement Finder
Women's Clothing
| Jessie Q Size Guide | ||||||||||||||||||
| USA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| UK/AU/NZ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| GERMANY | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| RUSSIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| S/M/L | XS | S | S | M | M | L | L | XL/1X | 1X/2X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | 7X | 8X | 9X | 10X |
| Size Measurements (Inches) | ||||||||||||||||||
| Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38½ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48½ | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Hip | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40½ | 42 | 43½ | 45½ | 47½ | 49½ | 52 | 54½ | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Hollow to waist | 13½ | 13¾ | 14 | 14¼ | 14½ | 14¾ | 15 | 15¼ | 15½ | 15¾ | 15¾ | 15¾ | 16 | 16 | 16.25 | 16.25 | 16.5 | 16.5 |
| Shoulder to bust | 8¾ | 9¼ | 9½ | 9.5 | 10 | 10 | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ | 12 | 12¼ | 12½ | 12.5 | 12.75 | 12.75 | 13.00 | 13.50 |
| Shoulder to waist | 15 | 15.5 | 15¾ | 16 | 16¼ | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.50 | 20.50 | 21.00 | 21.00 |
| Shoulder to knee length S | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Shoulder to knee length R | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Shoulder to Knee Length L | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| Skirt floor length | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
46 |
46 |
Men's Clothing
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| S/M/L | XS | S | S | M | M | L | L | XL/1X | 1X/2X | 2X | 3X |
| Size Measurements (Inches) | ||||||||||||||||||
| Bust | 18 2/7 | 19 2/7 | 20 2/7 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 2/9 | 24 2/9 | 25 1/5 | 26 1/6 | 27 1/6 | 28 1/7 | |||||||
| Waist | 17 | 17 8/9 | 18 8/9 | 19 7/8 | 20 7/8 | 21 6/7 | 22 5/6 | 23 5/6 | 24 4/5 | 25 7/9 | 26 7/9 | |||||||
| Shoulder to shoulder | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 5/9 | 19 | 19 4/7 | 20 1/9 | 20 3/5 | 21 1/9 | 21 5/8 | 22 1/8 | |||||||
| Width of back | 16 3/8 | 16 8/9 | 17 2/5 | 17 8/9 | 18 3/7 | 19 | 19 4/9 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | |||||||
| Wrist | 5 1/8 | 5 1/4 | 5 3/8 | 5 1/2 | 5 3/5 | 5 5/7 | 5 5/6 | 6 | 6 | 6 1/6 | 6 2/7 | |||||||
| S Front Length | 28 | 28 2/9 | 28 4/9 | 28 5/7 | 29 | 29 1/6 | 29 2/5 | 29 5/8 | 29 7/8 | 30 1/9 | 30 3/8 | |||||||
| R Front Length | 29 3/4 | 30 | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 5/7 | 31 | 31 1/6 | 31 3/7 | 31 2/3 | 31 8/9 | 32 1/8 | |||||||
| L Front Length | 31 1/7 | 31 3/8 | 31 5/8 | 31 6/7 | 32 1/9 | 32 1/3 | 32 5/9 | 32 4/5 | 33 | 33 1/4 | 33 1/2 | |||||||
| S Back Length | 27 1/3 | 27 5/9 | 27 4/5 | 28 | 28 1/4 | 28 1/2 | 28 3/4 | 29 | 29 2/9 | 29 4/9 | 29 2/3 | |||||||
| R Back Length | 29 1/9 | 29 1/3 | 29 4/7 | 29 4/5 | 30 | 30 2/7 | 30 1/2 | 30 3/4 | 31 | 31 2/9 | 31 4/9 | |||||||
| L Back Length | 30 1/2 | 30 5/7 | 31 | 31 1/6 | 31 3/7 | 31 2/3 | 31 8/9 | 32 1/8 | 32 3/8 | 32 3/5 | 32 5/6 | |||||||
| S Sleeve Inseam Length | 16 1/7 | |||||||||||||||||
| S Sleeve Inseam Length | 17 1/3 | |||||||||||||||||
| S Sleeve Inseam Length | 18 1/2 | |||||||||||||||||
Children’s Clothing
| Age (Y) | Height (CM) |
|---|---|
| 1Y | 75 cm |
| 2Y | 80 cm |
| 3Y | 90 cm |
| 4Y | 100 cm |
| 5Y | 110 cm |
| 6Y | 120 cm |
| 7Y | 130 cm |
| 8Y | 140 cm |
| 9Y | 150 cm |